שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) |
---|---|
המזרח התיכון | 20.00% |
מערב אירופה | 15.00% |
מרכז אמריקה | 10.00% |
מזרח אירופה | 8.00% |
מזרח אסיה | 8.00% |
צפון אירופה | 8.00% |
דרום אירופה | 8.00% |
צפון אמריקה | 5.00% |
השוק המקומי | 5.00% |
דרום-מזרח אסיה | 5.00% |
דרום אמריקה | 3.00% |
אוקיאניה | 3.00% |
דרום אסיה | 2.00% |
היקף מכירות שנתי כולל: | US$10 Million - US$50 Million | |
אחוזי ייצוא: | 71% - 80% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, Western Union |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 11-20 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 10 ימים | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
|