שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
צפון אמריקה | 35.00% | Bags |
אוקיאניה | 15.00% | Bags |
דרום אסיה | 10.00% | Bags |
השוק המקומי | 10.00% | Bags |
מערב אירופה | 9.00% | Bags |
מזרח אירופה | 5.00% | Bags |
דרום אירופה | 5.00% | Bags |
דרום אמריקה | 3.00% | Bags |
אפריקה | 2.00% | Bags |
צפון אירופה | 2.00% | Bags |
דרום-מזרח אסיה | 1.00% | Bags |
המזרח התיכון | 1.00% | Bags |
מזרח אסיה | 1.00% | Bags |
מרכז אמריקה | 1.00% | Bags |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 90.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
הנמל הקרוב ביותר: | YANTIAN, SHEKOU |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 01592861 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|