שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
מזרח אסיה | 30.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
צפון אמריקה | 18.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
מערב אירופה | 16.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
אוקיאניה | 8.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
המזרח התיכון | 6.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
אפריקה | 5.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
השוק המקומי | 5.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
מזרח אירופה | 3.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
דרום אמריקה | 2.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
דרום-מזרח אסיה | 2.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
מרכז אמריקה | 2.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
צפון אירופה | 1.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
דרום אירופה | 1.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
דרום אסיה | 1.00% | Portable Power Station,Car Jump Starter |
היקף מכירות שנתי כולל: | USD 18000000 | |
תשואת ייצוא כוללת: | USD 17100000 | |
אחוזי ייצוא: | 95.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CIF, EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
שפה מדוברת: | English,Japanese | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 3-5 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 30 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 04994302 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|