שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
דרום-מזרח אסיה | 82.50% | LED Downlight; LED Street Light; LED Bulb; LED Solar Light |
אפריקה | 7.50% | LED Downlight; LED Street Light; LED Bulb; LED Solar Light |
המזרח התיכון | 7.50% | LED Downlight; LED Street Light; LED Bulb; LED Solar Light |
השוק המקומי | 2.50% | LED Downlight; LED Street Light; LED Bulb; LED Solar Light |
שמות הלקוחות המרכזיים: | LED Bulb Project, Led Panel Project, LED Downlight Project | |
היקף מכירות שנתי כולל: | USD 4,800,000 | |
תשואת ייצוא כוללת: | USD 4,780,000 | |
אחוזי ייצוא: | 97.50% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
הנמל הקרוב ביותר: | SHENZHEN, NANSHA, HUANGPU |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 3-5 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 03659756 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|