60.00%
צפון אמריקה
(TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware)
15.00%
מזרח אירופה
(TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware)
10.00%
אפריקה
(TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware)
5.00%
דרום-מזרח אסיה
(TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware)
5.00%
אוקיאניה
(TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware)
שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
צפון אמריקה | 60.00% | TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware |
מזרח אירופה | 15.00% | TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware |
אפריקה | 10.00% | TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware |
דרום-מזרח אסיה | 5.00% | TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware |
אוקיאניה | 5.00% | TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware |
מערב אירופה | 5.00% | TV Product, Knife and Tool, Coffee and Tool, Kitchen Gadget, Drinkware, Barware, Cooking Tools, Flatware, Bakeware |
שמות הלקוחות המרכזיים: | agros | |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 81% - 90% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
הנמל הקרוב ביותר: | qingdao, nanjing, tianjin |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 11-20 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 30 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 03020561 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|