שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
השוק המקומי | 80.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
צפון אמריקה | 10.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
דרום-מזרח אסיה | 2.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
מזרח אסיה | 2.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
דרום אירופה | 2.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
דרום אסיה | 2.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
מרכז אמריקה | 1.00% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
אוקיאניה | 0.50% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
צפון אירופה | 0.50% | Gift Packaging Box; Color Box; Paper Bag; Paper Sticker; Cardboard Display |
היקף מכירות שנתי כולל: | 12369845 | |
תשואת ייצוא כוללת: | 2473969 | |
אחוזי ייצוא: | 20.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, Express Delivery | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal | |||
הנמל הקרוב ביותר: | shenzhen, shanghai, tianjin |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 11-20 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 20 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 03682929 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|