שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
מערב אירופה | 40.00% | EMI/RF Shield,Metal Terminal,Metal Bracket,Precision Metal Contact,Stamping Die |
צפון אמריקה | 20.00% | EMI/RF Shield,Metal Terminal,Metal Bracket,Precision Metal Contact,Stamping Die |
מזרח אסיה | 20.00% | EMI/RF Shield,Metal Terminal,Metal Bracket,Precision Metal Contact,Stamping Die |
אוקיאניה | 10.00% | EMI/RF Shield,Metal Terminal,Metal Bracket,Precision Metal Contact,Stamping Die |
המזרח התיכון | 10.00% | EMI/RF Shield,Metal Terminal,Metal Bracket,Precision Metal Contact,Stamping Die |
שמות הלקוחות המרכזיים: | tracking locator, machine equipment industry | |
היקף מכירות שנתי כולל: | USD 7200000 | |
תשואת ייצוא כוללת: | USD 7200000 | |
אחוזי ייצוא: | 81% - 90% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CIF, EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, HKD | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C | |||
הנמל הקרוב ביותר: | Shenzhen, konghong |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 7 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 04819141 | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
|