שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
מזרח אירופה | 23.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
צפון אמריקה | 22.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
דרום אמריקה | 20.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
מערב אירופה | 19.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
דרום אירופה | 9.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
דרום-מזרח אסיה | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
אפריקה | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
אוקיאניה | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
המזרח התיכון | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
מזרח אסיה | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
דרום אסיה | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
השוק המקומי | 1.00% | Laptop; AIO; Tablet PC; Portable Display; Mini PC |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 99.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union | |||
הנמל הקרוב ביותר: | shenzhen, hongkong |
שפה מדוברת: | English,Japanese,Russian | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 03700852 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|