שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
צפון אמריקה | 35.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
המזרח התיכון | 20.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
מערב אירופה | 12.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
אוקיאניה | 10.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
מזרח אסיה | 9.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
צפון אירופה | 6.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
דרום אירופה | 4.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
דרום אמריקה | 2.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
מרכז אמריקה | 2.00% | Plastic Bottle, Plastic Jar |
היקף מכירות שנתי כולל: | USD 13,000,000 | |
תשואת ייצוא כוללת: | USD 13,000,000 | |
אחוזי ייצוא: | 91% - 100% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
הנמל הקרוב ביותר: | Shanghai, Ningbo, Guangzhou |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | Above 50 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02092215 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|