שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
צפון אמריקה | 30.00% | Artificial Flower |
אוקיאניה | 10.00% | Artificial Flower |
מערב אירופה | 10.00% | Artificial Flower |
צפון אירופה | 10.00% | Artificial Flower |
דרום אירופה | 10.00% | Artificial Flower |
דרום אמריקה | 5.00% | Artificial Flower |
מזרח אירופה | 5.00% | Artificial Flower |
דרום-מזרח אסיה | 5.00% | Artificial Flower |
אפריקה | 5.00% | Artificial Flower |
המזרח התיכון | 5.00% | Artificial Flower |
מזרח אסיה | 3.00% | Artificial Flower |
דרום אסיה | 2.00% | Artificial Flower |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 81% - 90% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
הנמל הקרוב ביותר: | QINGDAO |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 11-20 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 20 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02990276 | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
|