שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
המזרח התיכון | 25.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
דרום אמריקה | 20.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
אפריקה | 20.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
דרום אירופה | 15.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
דרום-מזרח אסיה | 10.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
מזרח אירופה | 5.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
מערב אירופה | 3.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
צפון אמריקה | 1.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
דרום אסיה | 1.00% | Steel Coil, Graphite Electrodes |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 91% - 100% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C | |||
הנמל הקרוב ביותר: | Kalinngrad, Aqaba, poti |
שפה מדוברת: | English,Arabic,Russian | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 21-50 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 20 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02592924 | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
בעל רשיון ייצוא משלו
|