שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) |
---|---|
צפון אמריקה | 15.00% |
דרום-מזרח אסיה | 15.00% |
דרום אמריקה | 10.00% |
המזרח התיכון | 10.00% |
מזרח אירופה | 5.00% |
אפריקה | 5.00% |
אוקיאניה | 5.00% |
מזרח אסיה | 5.00% |
מערב אירופה | 5.00% |
מרכז אמריקה | 5.00% |
צפון אירופה | 5.00% |
דרום אירופה | 5.00% |
דרום אסיה | 5.00% |
השוק המקומי | 5.00% |
היקף מכירות שנתי כולל: | US$50 Million - US$100 Million | |
אחוזי ייצוא: | 31% - 40% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, Credit Card |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 3-5 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|