שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
השוק המקומי | 44.00% | Steel Products |
דרום אמריקה | 11.00% | Steel Products |
אפריקה | 10.00% | Steel Products |
דרום-מזרח אסיה | 9.00% | Steel Products |
המזרח התיכון | 8.00% | Steel Products |
מזרח אסיה | 8.00% | Steel Products |
דרום אסיה | 8.00% | Steel Products |
צפון אמריקה | 1.00% | Steel Products |
אוקיאניה | 1.00% | Steel Products |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 56.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C | |||
הנמל הקרוב ביותר: | QINGDAO, TIANJIN, SHANGHAI |
שפה מדוברת: | English,Spanish | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 21-50 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02975972 | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
בעל רשיון ייצוא משלו
|