שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
צפון אמריקה | 50.00% | Air Compressors |
מזרח אירופה | 10.00% | Air Compressors |
אוקיאניה | 10.00% | Air Compressors |
מערב אירופה | 9.00% | Air Compressors |
השוק המקומי | 7.00% | Air Compressors |
דרום אמריקה | 3.00% | Air Compressors |
דרום-מזרח אסיה | 2.00% | Air Compressors |
דרום אירופה | 2.00% | Air Compressors |
דרום אסיה | 2.00% | Air Compressors |
אפריקה | 1.00% | Air Compressors |
המזרח התיכון | 1.00% | Air Compressors |
מזרח אסיה | 1.00% | Air Compressors |
מרכז אמריקה | 1.00% | Air Compressors |
צפון אירופה | 1.00% | Air Compressors |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 93.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
הנמל הקרוב ביותר: | shanghai, ningbo, guangzhou |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 10 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02205291 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|