שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
מערב אירופה | 35.00% | Pet Cage |
צפון אמריקה | 20.00% | Pet Cage |
השוק המקומי | 10.00% | Pet Cage |
מזרח אירופה | 5.00% | Pet Cage |
מזרח אסיה | 5.00% | Pet Cage |
דרום אמריקה | 3.00% | Pet Cage |
אפריקה | 3.00% | Pet Cage |
אוקיאניה | 3.00% | Pet Cage |
המזרח התיכון | 3.00% | Pet Cage |
מרכז אמריקה | 3.00% | Pet Cage |
דרום אירופה | 3.00% | Pet Cage |
דרום אסיה | 3.00% | Pet Cage |
דרום-מזרח אסיה | 2.00% | Pet Cage |
צפון אירופה | 2.00% | Pet Cage |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 90.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, Cash, Escrow | |||
הנמל הקרוב ביותר: | Shanghai, Nantong |
שפה מדוברת: | English,Japanese | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 11-20 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 30 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02257971 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|