שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
אוקיאניה | 35.00% | IML Food Container, Spout Cap |
צפון אמריקה | 20.00% | IML Food Container, Spout Cap |
השוק המקומי | 15.00% | IML Food Container, Spout Cap |
דרום אמריקה | 10.00% | IML Food Container, Spout Cap |
דרום-מזרח אסיה | 10.00% | IML Food Container, Spout Cap |
מזרח אירופה | 5.00% | IML Food Container, Spout Cap |
מזרח אסיה | 5.00% | IML Food Container, Spout Cap |
היקף מכירות שנתי כולל: | USD 10,000,000 | |
תשואת ייצוא כוללת: | USD 8,5000,000 | |
אחוזי ייצוא: | 85.00% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
הנמל הקרוב ביותר: | SHENZHEN, SHANTOU, NINGBO |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 7 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02500783 | |
מצב ייצוא: |
בעל רשיון ייצוא משלו
|