שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
מערב אירופה | 54.00% | Bandanna; Lanyard |
צפון אמריקה | 20.00% | Bandanna; Lanyard |
מזרח אירופה | 13.00% | Bandanna; Lanyard |
דרום-מזרח אסיה | 5.00% | Bandanna; Lanyard |
אוקיאניה | 5.00% | Bandanna; Lanyard |
המזרח התיכון | 3.00% | Bandanna; Lanyard |
היקף מכירות שנתי כולל: | USD 2,000,000 | |
תשואת ייצוא כוללת: | USD 2,000,000 | |
אחוזי ייצוא: | 91% - 100% |
תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
הנמל הקרוב ביותר: | Fuzhou, Xiamen, Shenzhen |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 10 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 02878262 | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
|