שווקים מרכזיים | תשואה כוללת (%) | מוצר(ים) מרכזי(ים) |
---|---|---|
מערב אירופה | 30.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
צפון אמריקה | 25.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
אפריקה | 10.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
אוקיאניה | 10.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
דרום אמריקה | 5.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
מזרח אירופה | 5.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
דרום-מזרח אסיה | 5.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
המזרח התיכון | 5.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
צפון אירופה | 5.00% | Artificial Flower, Flower Stand |
היקף מכירות שנתי כולל: | confidential | |
תשואת ייצוא כוללת: | confidential | |
אחוזי ייצוא: | 91% - 100% |
תנאי משלוח מקובלים: | EXW | |||
מטבע תשלום מקובל: | USD | |||
סוג תשלום מקובל: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
הנמל הקרוב ביותר: | Ningbo |
שפה מדוברת: | English | |
מס' עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 People | |
זמן הובלה ממוצע: | 15 ימים | |
מספר רישום רשיון ייצוא: | 91330782565862847X | |
מצב ייצוא: |
שימוש בסוכן
|